Люки чугунные канализационные
№ | Наименование товара | Ед. изм. | Цена руб/шт с НДС |
1 | Люк канализационный тип "Л"(вес 60 кг) нагрузка 3 тн | шт | 3900 |
2 | Люк канализационный тип "С"(вес 75 кг) нагрузка 12,5 тн | шт | 4800 |
3 | Люк канализационный тип "Т" 2 уха (вес 110 кг) нагрузка 25 тн | шт | 5400 |
4 | Люк канализационный тип "Т" 4 уха (вес 110 кг) нагрузка 25 тн | шт | 5700 |
5 | Люк канализационный тип "Т" с замком (вес 110 кг) нагрузка 25 тн | шт | 6900 |
6 | Дождеприёмник большой 800Х400 (920Х590) | шт | 7000 |
7 | Дождеприёмник малый 470Х690 (250Х575) | шт | 5400 |
Люк телефонный тип "Л" (вес 82 кг) нагрузка 6,8 тн | шт | 5900 | |
9 | Люк телефонный тип "Т" (вес 132 кг) нагрузка 25 тн | шт | 9200 |
10 | Стальная 2-я крышка к люку телефонному (вес9кг) | шт | 1500 |
11 | Кронштейн КПП-60 | шт | 485 |
12 | Кронштейн КПП-130 | шт | 700 |
13 | Консоли чугунные ККЧ-1 | шт | 275 |
14 | Консоли чугунные ККЧ-2 | шт | 400 |
15 | Консоли чугунные ККЧ-3 | шт | 525 |
16 | Консоли чугунные ККЧ-4 | шт | 650 |
17 | Болт консольный | шт | 112,5 |
Люк канализационный тип "С"
4 800 р.
Компания СибЭнерго реализует со склада в Иркутске люки канализационные чугунные и полимерно-песчанные, по выгодным ценам и в любом объёме.